產品展示
亚洲色欲av无码乱码国产精品幹燥 / Contact Us
地址:常州天寧鄭陸鎮焦溪工業園
聯 係 人 :劉經理 13861253998
電 話:0519-88671880
傳真:0519-88671885
網址:http://www.astsummercamp.com
郵箱:damai@astsummercamp.com
GZG管束幹燥機
GZG管束幹燥機
詳細說明
應用範圍:
用於粉狀、顆粒狀、片狀類無大顆粒的鬆散類物料的幹燥。
應用於化工、輕工、食品、糧食、飼料等行業,如澱粉廠、飼料廠、肉聯廠、酒廠、啤酒廠等。
產品特點:
GZG管束式幹燥機是間接加熱接觸式幹燥機,既可順流幹燥也可逆流幹燥。其主要優點是經濟實用。在各種幹燥設備中,動力消耗低,熱耗低,每蒸發1公斤水僅需要量1.5-2公斤蒸氣。是沸騰式幹燥機的50%。烘幹1噸發酵草粉耗電僅需要15千瓦/時,是流化床的25%可幹燥高水份物料,幹燥彈性大(能視不同的物料性質和水份要求對幹燥時間進行調整);連續生產(自動化程度高)也可間歇生產(適合於特殊生產工藝)。該機附加配套設備少,占地麵積小。工藝緊湊,受磨損件極少,易於安裝。
安裝示意圖:
技術參數:
規格型號 | 轉速(rpm) | 主機功率(kw) | 熱交換麵積(m2) | 幹燥能力(蒸發kg水/m2h) | 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 重量(T) |
GZG50 | 5-8 | 5.5 | 50 | 4.7 | 8032×1712×2250 | 9.0 |
GZG100 | 5-8 | 7.5 | 100 | 4.7 | 9100×1912×2470 | 14.0 |
GZG150 | 5-8 | 11 | 150 | 4.7 | 8500×2212×2810 | 18.5 |
GZG200 | 5-8 | 11 | 200 | 4.7 | 10000×2212×2810 | 20.0 |
GZG250 | 5-8 | 15 | 250 | 4.7 | 10200×2212×2810 | 23.0 |
GZG300 | 5-8 | 22 | 300 | 4.7 | 10784×2488×3383 | 26.0 |
GZG350 | 5-8 | 30 | 350 | 4.7 | 12048×2488×3383 | 28.0 |
GZG400 | 5-8 | 30 | 400 | 4.7 | 13048×2488×3383 | 30.0 |
GZG500 | 5-8 | 45 | 500 | 4.7 | 11298×2982×3965 | 40.0 |
GZG600 | 5-8 | 75 | 600 | 4.7 | 12298×2982×4165 | 45.0 |
GZG700 | 5-8 | 75 | 700 | 4.7 | 13298×2982×4365 | 51.0 |
物料特性
常見物料類型輕工部分 | 進機水份 | 出機水份 | 幹燥強度蒸發kgH2O/m2h | 能耗 (KJ/蒸發kg水) |
秸杆 | 55% | 3-5% | 2.5-3 | 3500-3800 |
玉米纖維 | 60% | 10-12% | 4.8 | |
發酵草粉 | 45% | 12-13% | 4.7 | |
木片木屑 | 20% | 2-3% | 4.3 | |
薯類纖維 | 65% | 10-12% | 4.8 | |
啤酒槽、白酒槽 | 65 % | 10-12% | 4.9 | |
飼料載體 | 16% | 6-8% | 4.2 | |
油菜籽 | 60% | 5-7% | 4.5 | |
豬血、發酵粉 | 35% | 10% | 4.4 | |
骨粉 | 40% | 10% | 4.6 |
上一篇:GXP閉路循環噴霧幹燥機
下一篇:HG係列滾筒刮板幹燥機