產品展示
亚洲色欲av无码乱码国产精品幹燥 / Contact Us
地址:常州天寧鄭陸鎮焦溪工業園
聯 係 人 :劉經理 13861253998
電 話:0519-88671880
傳真:0519-88671885
網址:http://www.astsummercamp.com
郵箱:damai@astsummercamp.com
FL沸騰製粒幹燥機
FL沸騰製粒幹燥機
詳細說明
原理:
物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈沸騰流化狀態,受到經過淨化後的加熱空氣預熱和混合,將粘合劑溶液霧化噴入,使若幹粒子聚集成含有粘合劑的團粒,由於熱空氣對物料的不斷幹燥,使團粒中水份蒸發,粘合劑凝固,此過程不斷重複進行,形成理想的、均勻的多微孔球狀顆粒。
製粒工藝流程:
工藝流程圖:
應用領域:
藥品造粒及包衣
造粒:壓片顆粒、衝劑顆粒、膠囊用顆粒。
包衣:顆粒、丸劑保護層、備色、緩釋、薄膜、腸溶 包衣。
食品造粒及包衣
砂糖、咖啡、可可粉末、奶油、粉末果汁、氨基酸、調味料、膨化食品。
農藥、顏料色素、染料造粒
粉狀、顆粒、塊狀物料幹燥
設備流程演示:
性能特點:
通過粉體造粒、改善流動性,減少粉塵飛揚;
通過粉體造粒,改善其溶解性能;
混合—製粒—幹燥—在一機內完成(一步法製粒);
采用抗靜電濾料,設備操作安全;
粘結劑霧化器采用多流體噴槍,霧粒均勻,成品合格率大大提高;
設備無死角,裝卸料輕便快速、衝洗幹淨。
技術參數:
項 目 | 單位 | 機 型 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直徑 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生產能力 | 最小 | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
最大 | kg | 4 | 6 | 18 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
風機 | 風量 | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
風壓 | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
蒸汽 | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
主機重量 | kg | 250 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
蒸汽壓力 | Mpa | 0.3~0.6 | |||||||||
溫度 | ℃ | 室溫-120℃範圍內可調節 | |||||||||
作業時間 | min | 隨物料物性而定45~90 | |||||||||
物料 | % | ≥99 | |||||||||
噪聲 | dB(A) | 風機與主機隔離安裝,噪音≤75dB(A) | |||||||||
外形尺寸 | M | 1.0×0.55 | 1.2×0.6 | 1.25×0.75 | 1.6×0.9 | 1.85×1.25 | 2.2×1.65 | 2.34×1.7 | 2.8×1.9 | 3×2.25 |
上一篇:沒有了!
下一篇:GHL濕法製粒機